最新:11141307期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11141307 | 11-14 21:47:00 | 0+7+5=12 |
| 11141306 | 11-14 21:46:00 | 5+3+6=14 |
| 11141305 | 11-14 21:45:00 | 3+1+8=12 |
| 11141304 | 11-14 21:44:00 | 7+8+9=24 |
| 11141303 | 11-14 21:43:00 | 8+2+2=12 |
| 11141302 | 11-14 21:42:00 | 2+7+1=10 |
| 11141301 | 11-14 21:41:00 | 0+3+9=12 |
| 11141300 | 11-14 21:40:00 | 3+6+3=12 |
| 11141299 | 11-14 21:39:00 | 6+3+8=17 |
| 11141298 | 11-14 21:38:00 | 2+3+2=07 |
| 11141297 | 11-14 21:37:00 | 1+7+0=08 |
| 11141296 | 11-14 21:36:00 | 8+7+3=18 |
| 11141295 | 11-14 21:35:00 | 7+0+3=10 |
| 11141294 | 11-14 21:34:00 | 0+1+5=06 |
| 11141293 | 11-14 21:33:00 | 7+1+8=16 |
| 11141292 | 11-14 21:32:00 | 1+4+1=06 |
| 11141291 | 11-14 21:31:00 | 5+3+9=17 |
| 11141290 | 11-14 21:30:00 | 8+1+8=17 |
| 11141289 | 11-14 21:29:00 | 9+0+8=17 |
| 11141288 | 11-14 21:28:00 | 1+9+4=14 |
| 11141287 | 11-14 21:27:00 | 1+4+6=11 |
| 11141286 | 11-14 21:26:00 | 7+3+7=17 |
| 11141285 | 11-14 21:25:00 | 7+1+3=11 |
| 11141284 | 11-14 21:24:00 | 4+9+9=22 |
| 11141283 | 11-14 21:23:00 | 4+9+3=16 |
| 11141282 | 11-14 21:22:00 | 5+7+1=13 |
| 11141281 | 11-14 21:21:00 | 9+4+8=21 |
| 11141280 | 11-14 21:20:00 | 1+1+5=07 |
| 11141279 | 11-14 21:19:00 | 7+6+6=19 |
| 11141278 | 11-14 21:18:00 | 6+5+3=14 |
| 11141277 | 11-14 21:17:00 | 9+5+7=21 |
| 11141276 | 11-14 21:16:00 | 8+5+2=15 |
| 11141275 | 11-14 21:15:00 | 1+1+6=08 |
| 11141274 | 11-14 21:14:00 | 1+7+9=17 |
| 11141273 | 11-14 21:13:00 | 6+6+1=13 |
| 11141272 | 11-14 21:12:00 | 7+6+2=15 |
| 11141271 | 11-14 21:11:00 | 3+9+6=18 |
| 11141270 | 11-14 21:10:00 | 9+6+9=24 |
| 11141269 | 11-14 21:09:00 | 6+0+1=07 |
| 11141268 | 11-14 21:08:00 | 7+7+0=14 |
| 11141267 | 11-14 21:07:00 | 5+4+7=16 |
| 11141266 | 11-14 21:06:00 | 0+8+3=11 |
| 11141265 | 11-14 21:05:00 | 2+4+7=13 |
| 11141264 | 11-14 21:04:00 | 3+0+1=04 |
| 11141263 | 11-14 21:03:00 | 7+9+5=21 |
| 11141262 | 11-14 21:02:00 | 4+4+8=16 |
| 11141261 | 11-14 21:01:00 | 0+9+3=12 |
| 11141260 | 11-14 21:00:00 | 0+9+8=17 |
| 11141259 | 11-14 20:59:00 | 7+1+9=17 |
| 11141258 | 11-14 20:58:00 | 5+6+1=12 |
| 11141257 | 11-14 20:57:00 | 2+1+0=03 |
| 11141256 | 11-14 20:56:00 | 9+9+7=25 |
| 11141255 | 11-14 20:55:00 | 5+5+1=11 |
| 11141254 | 11-14 20:54:00 | 0+1+8=09 |
| 11141253 | 11-14 20:53:00 | 7+3+4=14 |
| 11141252 | 11-14 20:52:00 | 6+4+6=16 |
| 11141251 | 11-14 20:51:00 | 3+3+8=14 |
| 11141250 | 11-14 20:50:00 | 4+8+5=17 |
| 11141249 | 11-14 20:49:00 | 3+4+5=12 |
| 11141248 | 11-14 20:48:00 | 6+5+4=15 |
| 11141247 | 11-14 20:47:00 | 3+1+3=07 |
| 11141246 | 11-14 20:46:00 | 8+5+8=21 |
| 11141245 | 11-14 20:45:00 | 9+5+5=19 |
| 11141244 | 11-14 20:44:00 | 6+8+6=20 |
| 11141243 | 11-14 20:43:00 | 9+2+9=20 |
| 11141242 | 11-14 20:42:00 | 4+4+1=09 |
| 11141241 | 11-14 20:41:00 | 2+3+1=06 |
| 11141240 | 11-14 20:40:00 | 6+5+3=14 |
| 11141239 | 11-14 20:39:00 | 4+6+9=19 |
| 11141238 | 11-14 20:38:00 | 2+9+8=19 |
| 11141237 | 11-14 20:37:00 | 7+5+0=12 |
| 11141236 | 11-14 20:36:00 | 4+3+5=12 |
| 11141235 | 11-14 20:35:00 | 9+5+8=22 |
| 11141234 | 11-14 20:34:00 | 1+4+4=09 |
| 11141233 | 11-14 20:33:00 | 5+2+2=09 |
| 11141232 | 11-14 20:32:00 | 5+6+0=11 |
| 11141231 | 11-14 20:31:00 | 1+4+4=09 |
| 11141230 | 11-14 20:30:00 | 0+4+2=06 |
| 11141229 | 11-14 20:29:00 | 1+3+2=06 |
| 11141228 | 11-14 20:28:00 | 0+1+7=08 |
| 11141227 | 11-14 20:27:00 | 1+4+5=10 |
| 11141226 | 11-14 20:26:00 | 6+3+6=15 |
| 11141225 | 11-14 20:25:00 | 6+6+4=16 |
| 11141224 | 11-14 20:24:00 | 6+0+1=07 |
| 11141223 | 11-14 20:23:00 | 1+2+1=04 |
| 11141222 | 11-14 20:22:00 | 9+7+2=18 |
| 11141221 | 11-14 20:21:00 | 8+1+6=15 |
| 11141220 | 11-14 20:20:00 | 0+0+0=00 |
| 11141219 | 11-14 20:19:00 | 8+8+2=18 |
| 11141218 | 11-14 20:18:00 | 3+2+9=14 |
| 11141217 | 11-14 20:17:00 | 7+5+8=20 |
| 11141216 | 11-14 20:16:00 | 7+4+0=11 |
| 11141215 | 11-14 20:15:00 | 8+9+8=25 |
| 11141214 | 11-14 20:14:00 | 2+9+7=18 |
| 11141213 | 11-14 20:13:00 | 6+5+5=16 |
| 11141212 | 11-14 20:12:00 | 4+4+5=13 |
| 11141211 | 11-14 20:11:00 | 0+6+9=15 |
| 11141210 | 11-14 20:10:00 | 2+2+9=13 |
| 11141209 | 11-14 20:09:00 | 5+4+5=14 |
| 11141208 | 11-14 20:08:00 | 8+0+3=11 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141304 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141299 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141294 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141292 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141289 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141284 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141282 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141281 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141280 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141279 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141278 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141277 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141275 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141271 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141270 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141269 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141264 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141263 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141259 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141257 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141256 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141255 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141249 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141247 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141246 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141244 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141243 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141242 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141241 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141235 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141233 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141232 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141230 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141229 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141228 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141225 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141224 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141223 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141222 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141220 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141219 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141217 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141215 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141214 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141212 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141208 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 8 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 53 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 63 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 103 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 117 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 51 ) 期 | 25 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 134 ) 期 | 26 | 未开 ( 317 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 87 ) 期 | 27 | 未开 ( 202 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11141308 | --- | 小 | 单 | |
| 11141307 | 12 | 大 | 双 |
|
| 11141306 | 14 | 小 | 双 |
|
| 11141305 | 12 | 小 | 双 |
|
| 11141304 | 24 | 大 | 单 |
|
| 11141303 | 12 | 大 | 双 |
|
| 11141302 | 10 | 大 | 双 |
|
| 11141301 | 12 | 小 | 单 |
|
| 11141300 | 12 | 小 | 单 |
|
| 11141299 | 17 | 小 | 双 |
|
| 11141298 | 07 | 小 | 单 |
|
| 11141297 | 08 | 大 | 单 |
|
| 11141296 | 18 | 小 | 单 |
|
| 11141295 | 10 | 小 | 单 |
|
| 11141294 | 06 | 大 | 单 |
|
| 11141293 | 16 | 大 | 双 |
|
| 11141292 | 06 | 大 | 单 |
|
| 11141291 | 17 | 小 | 双 |
|
| 11141290 | 17 | 小 | 双 |
|
| 11141289 | 17 | 小 | 单 |
|
| 11141288 | 14 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.